円→外貨への変換手数料や引き出し手数料、国内・海外での利便性などを考慮した結果がこの順番になりました。
| 【紹介している銀行おすすめ順】 ・イーバンク銀行(イーバンクマネーカード)★★★★★ ・スルガ銀行★★★★ ・三井住友銀行 ・新生銀行 ・みずほ銀行(インターナショナル専用) ・シティバンク(シティバンクカード) ・みずほ銀行(インターナショナルキャッシュカード) ・シティバンク(ワールドキャッシュ) ※口座を解説開設される場合は、必ずその銀行のHPを確認してください。 |
国際(海外)キャッシュカード8枚を比較した結果イーバンクマネーカード
という、イーバンクが発行するVISAデビット機能のある国際(海外)キャッシュカードが一番おすすめです。
★おすすめポイント1「変換手数料が一番安い!」ー
他の国際(海外)キャッシュカードの場合、海外で現金を引き出す場合、変換レートに引き出し額の+3%~4%を手数料としてとられます。
しかし、イーバンクマネーカード
の場合、これがなんと+1.63%と圧倒的に安い!約半分!
そして、嬉しいことに1回引出すごとに通常200円程度かかる引き出し手数料もイーバンクマネーカードなら無料です!
| 【VISAレートが1ユーロ=170円で300ユーロ引き出す場合】
300ユーロ×170円=51,000円×0.04(4%)=2,040円 ●イーバンクマネーカード(イーバンク銀行) 300ユーロ×170円=51,000円×0.0163(1.63%)=831円 ◎イーバンクマネーカードのほうが1,209円お得!これをあなたの預金分に換算してみてください。 |
★おすすめポイント2「即時払いのクレジットカードをして使える!」ー
イーバンクマネーカード
は、国内・海外を問わずVISAの加盟店であれば、クレジットカードを使う方法でキャッシュレスでお買い物ができます!
そう。デビット機能付きなんです!もちろん即時引き落としなので、一括払いのみです。自分の口座にある預金額がそのまま利用限度額なので、使いすぎる心配もありません。
しかも、VISA決済でポイントもたまります!
| ■イーバンク銀行(イーバンクマネーカード) |
|
| 国内使用: | 可 |
| 新規発行手数料: | なし |
| 口座名: | 好きな口座を選べます(ちなみに私はダンス支店) |
| 口座維持手数料: | なし |
| デビット: | 国内外で可能(J-Debit,VISA) |
| インターネット: | インターネットバンキング可 |
| 換算レート: | 引出外貨額×ネットワーク運営会社が定めたレート×1.0163(+1.63%の意味) |
| 出金手数料: | 無料 |
| ネットワーク: | PLUS |
| 特記: ★おすすめ ポイント |
・国内外に関わらず、VISAの加盟店であればデビットカードとして利用可能。キャッシュレスでお買い物ができる。
|
| 国内使用: | 可 |
| 新規発行手数料: | なし |
| 口座名: | 普通預金口座 |
| 口座維持手数料: | なし |
| デビット: | 国内外で可能(J-Debit,VISA) |
| インターネット: | インターネットバンキング可 |
| 換算レート: | 引出外貨額×ネットワーク運営会社が定めたレート×1.0163(+1.63%の意味) |
| 出金手数料: | 210円(税込)/回 |
| ネットワーク: | PLUS |
| 特記: ★おすすめ ポイント |
・国内外に関わらず、VISAの加盟店であればデビットカードとして利用可能。キャッシュレスでお買い物ができる。
・家族カードとして、1口座で3枚まで発行可能なので、家族に非常時などに入金してもらう場合便利。 ・このVISAデビットは、即時払いのクレジットカードとして使える(借り入れ、分割払いはできない) ・VISA決済でポイントが貯まる(0.2%) ・あくまでもキャッシュカードなので審査が不要 ・盗難カードなどによる被害の補償も充実 |
| ■三井住友銀行(国際キャッシュカードサービス) | |
| 国内使用: | 可 |
| 新規発行手数料: | 1,050円 |
| 口座名: | 総合口座(普通預金) |
| 口座維持手数料: | なし |
| デビット: | 可 |
| インターネット: | インターネットバンキング可 |
| 換算レート: | 出金外貨額×VISAインターナショナルが定めたレートに×1.03(+3%の意味) |
| 出金手数料: | 200円/回(税込) |
| ネットワーク: | PLUS |
| 特記: | ー |
| 国内使用: | 可 |
| 新規発行手数料: | なし |
| 口座名: | 総合口座Power Flex (普通預金) |
| 口座維持手数料: | なし |
| デビット: | 可 |
| インターネット: | インターネットバンキング可 |
| 換算レート: | 出金外貨額×VISAインターナショナルが定めたレートに×1.04(+4%の意味) |
| 出金手数料: | なし |
| ネットワーク: | PLUS |
| 特記: | 口座を開設の際に印鑑でなく、サインでOK。インターネットバンキングでの他行宛の振込は1件/月まで振込手数料無料。国内で利用の場合でも、他銀行やコンビニのATMでの出金手数料無料。 |
| ■みずほ銀行(インターナショナルキャッシュカード:専用普通預金型) | |
| 国内使用: | 不可 |
| 新規発行手数料: | 1,050円(税込) |
| 口座名: | インターナショナルキャッシュカード専用普通預金口座 |
| 口座維持手数料: | なし |
| デビット: | 不可 |
| インターネット: | インターネットバンキング不可 |
| 換算レート: | 引出外貨額×ビザインターナショナル社所定のレート×1.03(+3%の意味) |
| 出金手数料: | 210円(税込)/回 |
| ネットワーク: | PLUS |
| 特記: | 世界40都市のJTBトラベルデスクがサポート |
| ■シティバンク(シティバンクカード) | |
| 国内使用: | 可 |
| 新規発行手数料: | なし |
| 口座名: | 円普通預金口座 |
| 口座維持手数料: | 2,100円(税込)/月※ただし、預金残高が50万以上ある場合は無料 |
| デビット: | 可 |
| インターネット: | インターネットバンキング可 |
| 換算レート: | 出金外貨額×提携機関が定めたレート×1.03(+3%の意味) |
| 出金手数料: | なし |
| ネットワーク: | PLUS,STAR,NYCE,HONORなど。もちろん世界中のCITI BANKのATMなら引出可能 |
| 特記: | トラベラーズチェックの発送手数料が無料。インターネットバンキングを利用した海外送金手数料が3,500円 |
| ■みずほ銀行(インターナショナルキャッシュカード) | |
| 国内使用: | 可 |
| 新規発行手数料: | 1,050円(税込) |
| 口座名: | みずほ総合口座(普通預金) |
| 口座維持手数料: | なし |
| デビット: | 可 |
| インターネット: | インターネットバンキング可 |
| 換算レート: | 引出外貨額にシーラス接続手数料1.0%を加え、マスターカードの所定レートで米ドルに換算し、[公示仲値+4円]で円換算 |
| 出金手数料: | 210円(税込)/回 |
| ネットワーク: | Cirrus |
| 特記: | 世界40都市のJTBトラベルデスクがサポート |
| ■シティバンク(ワールドキャッシュ) | |
| 国内使用: | 不可 |
| 新規発行手数料: | 1,050円(税込) |
| 口座名: | ワールドキャッシュ |
| 口座維持手数料: | なし |
| デビット: | 不可 |
| インターネット: | インターネットバンキング不可 |
| 換算レート: | 出金外貨額×提携機関が定めたレート×1.03(+3%の意味) |
| 出金手数料: | 200円/回 |
| ネットワーク: | PLUS,STARなど。もちろん世界中のCITI BANKのATMなら引出可能 |
| 特記: | 残高上限100万円まで。使用可能期間2年 |
注意:
1枚の国際(海外)キャッシュカードでのお金の管理は、カードの紛失・盗難に遭った場合とても危険です。できれば預金は分散させて管理されることをおすすめします。
(>>コラム・ATMにカードが飲込まれる)
(>>ワーホリ・お金の管理は2本立て!!)
(2008年7月現在)




nijimelo(31歳)