どこのがキャリアのが良いかというとあまり変わらなく、
各キャリアによって通信する回線が違ったりオプションでフラットレートをつけられたりとかという感じになっています。
各キャリアの比較
| キャリア | simyo |
blau.de |
congstar |
| 回線 | E-Plus | E-Plus | Telekom |
| 通話/分 | 9 cent | 9 cent | 9 cent |
| SMS/通 | 9 cent | 9 cent | 9 cent |
| 電話番号の移行 | 無料 | 無料 | 新しい番号 |
| データ通信 | 24 cent pro MB GPRS und UMTS | 24 cent pro MB GPRS und UMTS | 49 cent pro MB GPRS und EDGE |
| プリペイド補充 | クレジット/銀行口座 | クレジット/銀行口座 | 銀行口座 |
| 購入時にについてくる通話料金 | 3 Euro 6/30まで | 20 Euro | 0 Euro |
| 価格 | 3 Euro 6/30まで | 19,90 Euro | 9.99 Euro |
| 実質 | 0 Euro | +0.10 Euro | 9.99 Euro |
| キャリア | callmobile |
FONIC |
simply |
| 回線 | Telekom | O2 | Telekom |
| 通話/分 | 9 cent | 9 cent | 5 cent 9/30まで |
| SMS/通 | 9 cent | 9 cent | 5 cent 9/30まで |
| 電話番号の移行 | 無料 | 新しい番号 | 無料 |
| データ通信 | 9 cent pro Minute GPRS | 24 cent pro MB GPRS | 9 cent pro Minute GPRS |
| プリペイド補充 | 銀行口座 | 銀行口座 | 銀行口座 |
| 購入時にについてくる通話料金 | 10 Euro | 10 Euro 6/30まで | 0 Euro |
| 価格 | 9.95 Euro | 9,99 Euro | 9.95 Euro |
| 実質 | +0.05 Euro | +0.01 Euro | 9.95 Euro |
ちなみに上記キャリアのSIMカードを使う場合はSimロックがかかっていない携帯が必要になります。
O2やVodafoneやTelekom等大手のプリペイド携帯は通常購入時にはSimロックが掛かっているので注意が必要です。
既に2年以上使用している場合は、各キャリアでロックを外してくれるそうです。
Simロックが掛かっていない携帯の購入は家電屋さんや上記キャリアのHPページ内やamazon
銀行口座を持っていない人は、クレジットカードでプリペイドを補充できるSimyoが今なら3ユーロで購入できるので良いかも。
amazon.deで売っているSImフリー携帯




nijimelo(31歳)